Bermuda alta qualidade
"Bermuda alta qualidade"
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
Bermuda de Moletom Bad Boy ideal para todas as suas batalhas diárias.

Medidas em centímetros, tomadas com a peça deitada sobre uma superfície plana, sem esticar. As larguras vão de uma lateral à outra e não são circunferências.
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Lateral (cm) | Entreperna (cm) | Abertura (cm) | Gancho (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 36 | 49,5 | 47,5 | 21,5 | 27 | 30,5 |
| M | 38 | 52 | 49 | 22 | 28 | 32 |
| G | 40 | 54,5 | 50,5 | 22,5 | 29 | 33,5 |
| GG | 41,5 | 57 | 52 | 23 | 29,5 | 35 |
| G1 | 43,5 | 59 | 54 | 23 | 30,5 | 36 |
| G2 | 45 | 61,5 | 55,5 | 23,5 | 31 | 37,5 |
| G3 | 47 | 64 | 57 | 24 | 32 | 39 |
Como medir cada ponto
As medidas podem variar até 1 cm para mais ou para menos.
Overall rating: 5.0 / 5 from 3 reviews.
Review topics: [].
"Bermuda alta qualidade"
"Gostei muito da minha bermuda . Bad boy"
"Muito bom."